22.鎖樋の重量
当社製鎖樋の重量表
製品名 | 3m当たりの重量
単位/g |
筒L | 3,250 |
筒 | 2,000 |
玉 | 2,300 |
玉L | 3,500 |
色采 | 4,600 |
竹 | 2,150 |
竹 ※銅製 | 2,350 |
水雲 | 1,700 |
水雲L | 4,500 |
網代 | 2,750 |
波紋(真鍮丸) | 1,750 |
波紋(SUS) | 1,950 |
※上記は目安の重量になります
※筒、筒Lは3つの長さの部材を連ねている仕様のため長さによって多少の変動があります
お役立ち情報Pickup article
当社製鎖樋の重量表
製品名 | 3m当たりの重量
単位/g |
筒L | 3,250 |
筒 | 2,000 |
玉 | 2,300 |
玉L | 3,500 |
色采 | 4,600 |
竹 | 2,150 |
竹 ※銅製 | 2,350 |
水雲 | 1,700 |
水雲L | 4,500 |
網代 | 2,750 |
波紋(真鍮丸) | 1,750 |
波紋(SUS) | 1,950 |
※上記は目安の重量になります
※筒、筒Lは3つの長さの部材を連ねている仕様のため長さによって多少の変動があります